ITSUWA |
|
|
売地建物物件情報 その1 |
建物内容はこちら
| ◆所在地 |
| ||
| ◆現 況 | |||
| ◆交 通 | |||
| ◆都市計画 | |||
| ◆用途地域 | |||
| ◆地 目 | |||
| ◆建ペイ | |||
| ◆容積率 | |||
| ◆土地面積 | |||
|
| ||
| ◆設 備 | |||
| 本下水 LPG | |||
| ◆通学区 | |||
建築条件付 | |||
詳しい内容はこちら
売地情報 その2 |
詳しい内容はこちら
〔物件概要〕
| ◆所在地 |
| |||
| ◆現 況 | ||||
| ◆交 通 | ||||
| ◆都市計画 | ||||
| ◆用途地域 | ||||
| ◆地 目 | ||||
| ◆建ペイ | ||||
| ◆容積率 | ||||
| ◆土地面積 | ||||
◆道 路 |
|
| ||
| ◆設 備 | ||||
| 合併浄化槽プロパンガス | ||||
| ◆通学区 | ||||
建築条件付 | ||||
売地情報 その3 |
詳しい内容はこちら
〔物件概要〕
| ◆所在地 |
| |||
| ◆現 況 | ||||
| ◆交 通 | ||||
| ◆都市計画 | ||||
| ◆用途地域 | ||||
| ◆地 目 | ||||
| ◆建ペイ | ||||
| ◆容積率 | ||||
| ◆土地面積 | ||||
◆道 路 |
|
| ||
| ◆設 備 | ||||
| 上下水道 | ||||
| ◆通学区 | ||||
建築条件付 | ||||
売地情報 その4 |
詳しい内容は
〔物件概要〕
| ◆所在地 | ||||
| ◆現 況 | ||||
| ◆交 通 | ||||
| ◆都市計画 | ||||
| ◆用途地域 | ||||
| ◆地 目 | ||||
| ◆建ペイ | ||||
| ◆容積率 | ||||
| ◆土地面積 | ||||
◆道 路 |
| |||
| ◆設 備 | ||||
| 上下水道 | ||||
| ◆通学区 | ||||
建築条件付 | ||||
売地情報 その5 |
| ◆所在地 |
| ||
| ◆現 況 | |||
| ◆交 通 | |||
| ◆都市計画 | |||
| ◆用途地域 | |||
| ◆地 目 | |||
| ◆建ペイ | |||
| ◆容積率 | |||
| ◆土地面積 | |||
|
| ||
| ◆設 備 | |||
| 本下水 都市ガス | |||
| ◆通学区 | |||
建築条件付 | |||
《9月》
《10月》
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||